Transformateur de puissance : un guide complet

Transformateur résine série 11

alt-731

Puissance nominale (KVA)

Tension combinaison(KV) Pertes hors charge(W) Pertes de charge(W) À vide courant ( pour cent ) Court-circuit tension ( pour cent ) SC11-30 SC11-50
SC11-80 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 180 710 2.4 4.0
SC11-100 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 250 1000 2.4 4.0
SC11-125 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 340 1380 1.8 4.0
SCB11-160 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 360 1570 1.8 4.0
SCB11-200 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 420 1850 1.6 4.0
SCB11-250 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 490 2130 1.6 4.0
SCB11-315 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 560 2530 1.4 4.0
SCB11-400 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 650 2760 1.4 4.0
SCB11-500 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 790 3470 1.2 4.0
SCB11-630 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3990 1.2 4.0
SCB11-630 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1050 4880 1.2 4.0
SCB11-800 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1210 5880 1.0 4.0
SCB11-1000 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1170 5960 1.0 6.0
SCB11-1250 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1370 6960 1.0 6.0
SCB11-1600 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1590 8130 1.0 6.0
SCB11-2000 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1880 9690 1.0 6.0
SCB11-2500 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2210 11730 1.0 6.0
Type 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2720 14450 0.8 6.0
Capacité nominale (KVA) 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3200 17170 0.8 6.0

Tension combinaison(KV)

Pertes hors charge(W)

alt-736

Pertes de charge(W)

À vide courant ( pour cent ) Court-circuit impédance ( pour cent ) SZ11-2000 SZ11-2500 SZ11-3150 SZ11-4000 SZ11-5000
SZ11-6300 2000 33,35/6.3,6.6,10.5,11 2300 19240 0.80 6.5
SZ11-8000 2500 33,35/6.3,6.6,10.5,11 2720 20640 0.80 6.5
SZ11-10000 3150 33,35/6.3,6.6,10.5,11 3230 24710 0.72 7.0
SZ11-12500 4000 33,35/6.3,6.6,10.5,11 3870 29160 0.72 7.0
SZ11-16000 5000 33,35/6.3,6.6,10.5,11 4640 34200 0.68 7.0
SZ11-20000 6300 33,35/6.3,6.6,10.5,11 5630 36800 0.68 7.5
En conclusion, les transformateurs de puissance sont des composants essentiels des systèmes électriques, et le choix du bon fournisseur de transformateurs est crucial pour garantir la fiabilité et les performances de votre réseau de distribution d’énergie. Les entreprises chinoises de transformation se sont imposées comme leaders du secteur, offrant des produits de haute qualité, des délais de livraison rapides et un service client exceptionnel. En s’associant à un spécialiste chinois réputé des transformateurs, les clients peuvent bénéficier de produits et d’une expertise de premier ordre qui les aideront à répondre efficacement à leurs besoins en matière de distribution d’énergie. Que vous ayez besoin d’un transformateur de puissance standard ou d’une solution conçue sur mesure, les fabricants chinois disposent des capacités et des ressources nécessaires pour fournir les produits dont vous avez besoin. Regardez leurs vidéos informatives pour en savoir plus sur leurs processus de fabrication et constater par vous-même la qualité et le savoir-faire qui les distinguent dans l’industrie. 8000 33,35/6.3,6.6,10.5,11 7870 40600 0.60 7.5
SZ11-10000 10000 33,35/6.3,6.6,10.5,11 9280 48100 0.60 7.5
SZ11-12500 12500 33,35/6.3,6.6,10.5,11 10940 56900 0.56 8.0
SZ11-16000 16000 33,35/6.3,6.6,10.5,11 13170 70300 0.54 8.0
SZ11-20000 20000 33,35/6.3,6.6,10.5,11 15570 82800 0.54 8.0

In conclusion, power Transformers are essential components in electrical systems, and choosing the right transformer supplier is crucial to ensuring the reliability and performance of your power distribution network. Chinese transformer enterprises have established themselves as leaders in the industry, offering high-quality products, fast delivery times, and exceptional customer service. By partnering with a reputable Chinese transformer specialist, customers can benefit from top-notch products and expertise that will help them meet their power distribution needs effectively. Whether you need a standard power transformer or a custom-designed solution, Chinese manufacturers have the capabilities and resources to deliver the products you need. Watch their informative videos to learn more about their manufacturing processes and see firsthand the quality and craftsmanship that set them apart in the industry.