Table of Contents
Übersicht über elektrische Transformatoren

Elektrische Transformatoren sind wesentliche Geräte, die in Stromverteilungssystemen zur Übertragung elektrischer Energie zwischen zwei oder mehr Stromkreisen verwendet werden. Sie arbeiten nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion und ermöglichen so die Erhöhung oder Verringerung der Spannung je nach den Anforderungen des elektrischen Systems.
Ein 315-kVA-Transformator ist ein mittelgroßer Transformator, der häufig in Industrieanwendungen, Gewerbegebäuden und Versorgungsdiensten eingesetzt wird. Dieser Transformatortyp ist in der Lage, erhebliche Lasten zu bewältigen, wodurch er für verschiedene elektrische Anforderungen geeignet ist.
Vorteile eines 315-kVA-Transformators aus China
| Typ | Nennleistung (KVA) | Spannungskombination (KV) | Leerlaufverluste (W) | Lastverluste (W) | Leerlaufstrom (Prozent) | Kurzschlussimpedanz (Prozent) |
| SC13-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 150 | 710 | 2.3 | 4.0 |
| SC13-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 215 | 1000 | 2.2 | 4.0 |
| SC13-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 295 | 1380 | 1.7 | 4.0 |
| SC13-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 320 | 1570 | 1.7 | 4.0 |
| SC13-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 375 | 1850 | 1.5 | 4.0 |
| SCB13-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 430 | 2130 | 1.5 | 4.0 |
| SCB13-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 495 | 2530 | 1.3 | 4.0 |
| SCB13-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 575 | 2760 | 1.3 | 4.0 |
| SCB13-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 705 | 3470 | 1.1 | 4.0 |
| SCB13-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 785 | 3990 | 1.1 | 4.0 |
| SCB13-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 930 | 4880 | 1.1 | 4.0 |
| SCB13-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1070 | 5880 | 0.9 | 4.0 |
| SCB13-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6.0 |
| SCB13-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1210 | 6960 | 0.9 | 6.0 |
| SCB13-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1410 | 8130 | 0.9 | 6.0 |
| SCB13-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1670 | 9690 | 0.9 | 6.0 |
| SCB13-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1960 | 11700 | 0.9 | 6.0 |
| SCB13-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2440 | 14400 | 0.7 | 6.0 |
| SCB13-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2880 | 17100 | 0.7 | 6.0 |

Einer der Hauptvorteile der Beschaffung eines 315-kVA-Transformators aus einer Fabrik in China ist die Kosteneffizienz. Chinesische Hersteller bieten oft wettbewerbsfähige Preise ohne Kompromisse bei der Qualität, was es zu einer attraktiven Option für Unternehmen macht, die ihre Budgets optimieren möchten.
Darüber hinaus setzen viele chinesische Fabriken fortschrittliche Fertigungstechniken und Qualitätskontrollprozesse ein. Dadurch wird sichergestellt, dass die hergestellten Transformatoren internationalen Standards entsprechen und Zuverlässigkeit und Effizienz für verschiedene Anwendungen bieten.
Lange Garantiezeit für ein sicheres Gefühl
Beim Kauf eines 315-kVA-Transformators kann eine lange Garantiezeit für erhebliche Sicherheit sorgen. Viele Hersteller in China bieten Garantien von 5 bis 10 Jahren und zeigen damit ihr Vertrauen in die Haltbarkeit und Leistung ihrer Produkte.
| Typ | Nennleistung (KVA) | Spannungskombination (KV) | Leerlaufverluste (W) | Lastverluste (W) | Leerlaufstrom (Prozent) | Kurzschlussimpedanz (Prozent) |
| SC10-800 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
| SC10-1000 | 1000 | Spannungskombination (KV) | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
| SC10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
| SC10-1500 | 1500 | Spannungskombination (KV) | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
| SC10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
| SC10-2500 | 2500 | Spannungskombination (KV) | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
| SC10-3150 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
| SC10-4000 | 4000 | Spannungskombination (KV) | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
| SC10-5000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
| SC10-6300 | 6300 | Spannungskombination (KV) | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
| SC10-8000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
| SC10-10000 | 10000 | Spannungskombination (KV) | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
| SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
| SC10-16000 | 16000 | Spannungskombination (KV) | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
| SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
Eine lange Garantie schützt nicht nur Ihre Investition, sondern gibt Ihnen auch die Gewissheit, dass der Hersteller hinter seinen Geräten steht. Im Falle von Problemen können Sie mit sofortiger Unterstützung und Ersatzteilen rechnen, was Ausfallzeiten minimiert und die betriebliche Effizienz aufrechterhält.

